Сравниваем рублёвый и валютный вклад. Итоги двадцати трёх лет
Уже несколько месяцев мы не обращались к сравнению рублёвого и валютного вкладов по доходности. Теперь, в январе 2024 года, мы можем узнать результат 2023 года и объединить их со всем предшествующим периодом от начала века. Предлагаем вашему вниманию сравнительный анализ вкладов в рублях и в валюте по итогам 23-х лет. Для анализа применяются процентные ставки по депозитам Беларусбанка.
Напомним, что в начале каждого года мы виртуально делим 2000 долларов на две равные части. Одну часть, равную 1000 долларов, мы помещаем на валютный депозит, а вторую часть мы приводим к эквиваленту белорусских рублей по курсу Нацбанка РБ на начало каждого года, и помещаем на рублёвый депозит.
2023 год оказался годом непривычно низких процентных ставок по депозитам. Процентные ставки, применяемые в расчётах, на доллары составляли от 0,9% до 1,2% годовых, на рубли – от 4,7% до 6,2% годовых. Вкупе с заметным ростом курса доллара это привело к тому, что в 2023-м году валютный вклад выиграл у вклада в белорусских рублях. Хочу, однако, сразу предупредить читателя, что если вы этот результат имели бы основой своей долгосрочной стратегии, то непременно проиграли бы. Чтобы это понять, смотрите на совокупный многолетний результат, а также на средние результаты за предыдущие пять и десять лет.
Итак, за 2023 год белорусский вклад в эквиваленте 1000 долларов убыл на 88,54 доллара. В этот же период валютный вклад прирос на 11,04 доллара.
В таблицах 1 и 2 представлен помесячный результат 2023 года по рублёвому и по валютному депозиту соответственно. В таблице 3 – итоговый результат 23-х лет.
Таблица 1. Итоги рублёвого депозита за 12 месяцев 2023 года
Дата | Курс доллара, BYN | Вклад, BYN | Ставка по вкладу | Доход за месяц без подоходного налога | Текущая стоимость вклада, BYN | Текущая стоимость вклада в пересчёте на доллары |
01.01.2023 | 2,7364 | 2736,40 | 15,0% | 2736,40 | 1000,00 | |
01.02.2023 | 2,6744 | 6,10% | 30,33 | 2766,73 | 1034,52 | |
01.03.2023 | 2,8018 | 6,10% | 11,26 | 2777,99 | 991,50 | |
01.04.2023 | 2,8571 | 6,10% | 12,52 | 2790,51 | 976,69 | |
01.05.2023 | 2,9255 | 6,10% | 12,17 | 2802,69 | 958,02 | |
01.06.2023 | 2,9204 | 6,20% | 12,63 | 2815,32 | 964,02 | |
01.07.2023 | 3,0315 | 6,20% | 12,48 | 2827,80 | 932,81 | |
01.08.2023 | 3,0344 | 6,20% | 12,95 | 2840,75 | 936,18 | |
01.09.2023 | 3,2291 | 4,70% | 13,01 | 2853,77 | 883,77 | |
01.10.2023 | 3,2870 | 4,70% | 9,59 | 2863,36 | 871,12 | |
01.11.2023 | 3,1620 | 4,70% | 9,94 | 2873,30 | 908,70 | |
01.12.2023 | 3,1100 | 6,20% | 9,66 | 2882,96 | 927,00 | |
01.01.2024 | 3,1775 | 6,20% | 13,21 | 2896,17 | 911,46 |
Таблица 2. Итоги валютного депозита за 12 месяцев 2023 года
Дата | Вклад, USD | Ставка по вкладу | Доход за месяц без подоходного налога | Текущая стоимость вклада, USD | Текущая стоимость вклада в пересчёте на рубли |
01.01.2023 | 1000 | 2,80% | 1000,00 | 2736,40 | |
01.02.2023 | 0,90% | 2,07 | 1002,07 | 2679,93 | |
01.03.2023 | 0,90% | 0,60 | 1002,67 | 2809,28 | |
01.04.2023 | 0,90% | 0,67 | 1003,34 | 2866,64 | |
01.05.2023 | 1,20% | 0,65 | 1003,98 | 2937,15 | |
01.06.2023 | 1,20% | 0,89 | 1004,87 | 2934,63 | |
01.07.2023 | 1,20% | 0,86 | 1005,74 | 3048,89 | |
01.08.2023 | 1,20% | 0,89 | 1006,63 | 3054,51 | |
01.09.2023 | 1,20% | 0,89 | 1007,52 | 3253,38 | |
01.10.2023 | 1,20% | 0,86 | 1008,38 | 3314,56 | |
01.11.2023 | 1,20% | 0,89 | 1009,28 | 3191,34 | |
01.12.2023 | 1,20% | 0,87 | 1010,14 | 3141,55 | |
01.01.2024 | 1,20% | 0,90 | 1011,04 | 3212,58 |
Таблица 3. Итоги сравнения вкладов в долларах и в белорусских рублях за двадцать три года
Годы | По каждому году | Накопленный итог | ||
Прибыль по вкладу в $ | Прибыль /убыток по вкладу в бел.руб., экв $ | Прибыль по вкладу в $ | Прибыль /убыток по вкладу в бел.руб., экв $ | |
2001 | 98,16 | 621,69 | 98,16 | 621,69 |
2002 | 74,00 | 459,04 | 172,16 | 1080,73 |
2003 | 62,15 | 232,13 | 234,31 | 1312,86 |
2004 | 55,78 | 209,53 | 290,09 | 1522,39 |
2005 | 66,24 | 145,72 | 356,33 | 1668,11 |
2006 | 63,53 | 112,74 | 419,86 | 1780,85 |
2007 | 69,10 | 113,83 | 488,96 | 1894,68 |
2008 | 83,09 | 116,17 | 572,05 | 2010,85 |
2009 | 96,44 | -65,60 | 668,49 | 1945,25 |
2010 | 75,09 | 168,56 | 743,58 | 2113,81 |
2011 | 77,14 | -531,59 | 820,72 | 1582,22 |
2012 | 59,08 | 467,02 | 879,80 | 2049,24 |
2013 | 46,99 | 326,46 | 926,79 | 2375,70 |
2014 | 46,80 | 145,97 | 973,59 | 2521,67 |
2015 | 49,52 | -83,25 | 1023,11 | 2438,42 |
2016 | 24,24 | 217,17 | 1047,35 | 2655,59 |
2017 | 10,72 | 102,28 | 1058,07 | 2757,87 |
2018 | 5,56 | -18,19 | 1063,63 | 2739,68 |
2019 | 5,82 | 111,12 | 1069,45 | 2850,80 |
2020 | 5,42 | -90,61 | 1074,87 | 2760,19 |
2021 | 16,59 | 186,34 | 1091,46 | 2946,53 |
2022 | 39,08 | 66,39 | 1130,54 | 3012,92 |
2023 | 11,04 | -88,54 | 1141,58 | 2924,38 |
ИТОГО | 1141,58 | 2924,38 | ||
Среднегодовая прибыль по вкладу, экв.$ | 49,63 | 127,15 | ||
Среднегодовая прибыль по вкладу за 5 лет, экв.$ | 15,59 | 36,94 | ||
Среднегодовая прибыль по вкладу за 10 лет, экв.$ | 21,48 | 54,87 |
По сравнению с предыдущими обзорами мы дополнили таблицу 3 показателями «Среднегодовая прибыль по вкладу за 5 лет» и таким же показателем за 10 лет. Обратите внимание, что долгосрочная стратегия держать деньги на вкладе в белорусских рублях за 5 лет, несмотря на убыточный для рубля 2023 год, даёт в 2,4 раза лучший результат, чем валютный вклад.
Какой будет результат первых месяцев 2024 года? По тенденциям похоже, что курс доллара стабилизировался, а процентные ставки по депозиту в рублях стали несколько выше. Если это правильное наблюдение, то в ближайшие месяцы депозит в белорусских рублях будет лучше, чем в долларах. А чтобы это не было гаданием на кофейной гуще, предпочтительно всегда иметь долгосрочную стратегию, в отличие от горизонта на несколько месяцев.
Хотите поделиться интересной новостью? Отправьте ее нам в телеграм-бот.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER.